Онлайн-калькулятор металла

ПРАЙС-ЛИСТ

140030, Московская обл,, Люберецкий р-н,  дп, Малаховка, Касимовское шоссе, д,3                                                               

http://www.zavodmetalla.ru/

Заказы принимаются  на:

vag20072009@yandex.ru

info@zavodmetalla.ru            

ПРАЙС-ЛИСТ

по состоянию от 01 сентября 2023г

№ п/п Наименование изделий цена, руб (с НДС)
Измельчители мясорыбных кормов
1 Измельчитель ИК-2 (с двигателем 75 кВт )                       1211248
2 Измельчитель ИК-2 (с двигателем 55 кВт )                    1116404
3 Измельчитель ИК-3 (с двигателем 22 кВт )                          544927
4 Измельчитель ИК-3 (с двигателем 30 кВт )                     589780
5 Измельчитель ИК-3 (с двигателем 45 кВт )                     646933
6 Измельчитель ИК-4 (с двигателем 11 кВт )                           376773
7 Измельчитель ИК-5 (с двигателем 30 кВт ) 549720
8 Измельчитель ИК-5 (с двигателем 45 кВт ) 630767
Насосы-измельчители
9 Насос-измельчитель НИ-1(с двигателем 30 кВт ) 615032
10 Насос-измельчитель НИ-1(с двигателем 45 кВт )           656072
11 Насос-измельчитель НИ-1(с двигателем 18,5 кВт )         469098
12 Насос-центробежный НЦ-145 (АВЖ-130)   127472
Бункеры
13 Бункер-накопитель БНК-0,5 без горловины                  445180
14 Бункер-накопитель БНК-0,6                                         629059
15 Бункер-циклон БЦ-0,8 126120
 Бункер-накопитель промежуточный БНП-1,5 296794
   
Смесители запарники 
16 Смеситель запарник с электроподогревом  СЗК-0,8  с контролирующим  прибором 625607
17 Смеситель СК-0,8 – смеситель кормов закрытый без подогрева  325534
18 Смеситель СЗК-0,8 на пару                                               652797
19 Смеситель СЗК-0,8 электрический                                567303
20 Смеситель СК-1,5 – смеситель кормов закрытый без подогрева 404335
21 Смеситель запарник  СЗК-1,5 на пару               712230
22 Смеситель запарник СЗК-1,5 с электроподогревом с датчиками температур 682910
Транспортеры шнековые
23 Транспортёр шнековый  L=1,4 м  204159
24 Транспортёр шнековый  L=3 м (ф219) закрытый         344517
25 Транспортёр шнековый  L=4 м (ф219) закрытый                403454
26 Транспортёр шнековый  L=5 м (ф219) закрытый                418823
27 Транспортёр шнековый  L=6 м (ф219) закрытый                 427488
28 Транспортёр шнековый  открытый  L=6 м  (ф219) открытый   439323
 Транспортёр шнековый открытый ТШО-5,7 429290
29 Транспортёр шнековый  L=6 м (ф325) закрытый                     449845
30 Транспортёр шнековый  ТШЗ  L=7 м  (ф219)   460114
31 Транспортёр шнековый  ТШЗ  L=7,3 м  (ф219)   470388
32 Транспортёр шнековый закрытый L=8 м  481369
33 Транспортёр шнековый закрытый  L=9 м  520064
34 Транспортёр шнековый закрытый L=10 м  534988
35 Транспортёр шнековый закрытый L=12 м  575965
Комбикормовые мини-заводы (КМЗ)    Системы «КЛАД»
36 КМЗ-0,4 299804
37 КМЗ-0,65 434151
38 КМЗ-1,0 607836
39 КМЗ-2,0  787609
40 КМЗ-3,0        958144


 ПРАЙС-ЛИСТ Запчасти
№ п/п Наименование изделий шт цена, руб (с НДС) 
СЗК-1,5
1 Муфта в сборе  1 50083
  а) полумуфта на вал шнека 1 20868
  б) полумуфта на редуктор 1 20868
  в) пальцы 8 8346
2 Шнек для запарника с 2мя полуосями 1 215951
3 Крышка с выгрузкой (боковая) с рычагом 1 50083
4 Полуось ведущая на шнек 1 10573
5 Полуось ведомая на шнек 1 7650
6 Шкив малый на двигатель 1 8904
7 Шкив большой на двигатель 1 17808
Рама для СЗК-1,5 140471
    
ИК-2
1 Нож  1 13329
2 Решётка 1 9663
3 Диск (без ножей) 1 198641
4 Диск в сборе (9 ножей,9 решеток,3 лопатки) 1 414836
5 Лопатка 1 3339
6 Вал без полумуфт 1 50083
7 Полумуфта (верхняя или нижняя) 1 30733
8 Муфта верхняя 1 72343
9 Палец  10 11129
ИК-3
1 Нож 1 13329
2 Решётка 1 9663
3 Горловина загрузочная (верхняя) 1 69054
4 Лопатка 1 2225
5 Диск (без ножей и муфты) 1 125209
6 Диск с ножами без ступицы 1 229606
7 Ступица на двигатель 45 кВт 1 29139
8 Ступица на двигатель 30 кВт 1 23373
9 Горловина средняя 1 42241
ИК-4
1 Нож 1 13329
2 Решётка 1 9663
3 Диск с ножами  1 130471
4 Диск без ножей 1 58899
5 Лопатка 1 1669
ИК-5
1 Нож 1 13329
2 Решётка 1 9663
3 Крышка для ИК-5 (горловина загрузочная) 1 69054
4 Диск для ИК-5 в сборе без ступицы 1 229606
5 Подпятник под опору двигателя 1 9229
6 Лопатка на диск 1 2204
7 Ступица на двигатель 45 КВт 1 25660
8 Ступица на двигатель 30 КВт 1 20581
9 Загружная горловина верхняя 1 60811
10 Рабочая емкость (средняя) 1 37199
НИ-1
1 Муфта в сборе  1 63439
  а) полумуфта двигателя или на вал насоса 1 26433
  б) пальцы со втулкой (8 шт) 1 13355
2 Насос на раме без двигателя 1 409898
3 Шестерня 1 24030
4 Вал (ведущий) 1 14163
5 Вал (ведомый) 1 12130
6 Выходная решётка 1 14164
7 Вкладыш 1 60066
9 Втулка прижимная 1 4604
10 Крышка центрирующая (левая и правая) 2шт 2 11283
11 Загрузочная горловина насоса 1 55678
12 Трубопровод от насоса к запарнику 1 20994
       
Комплектующие для  КМЗ
КМЗ-0,4
41 Смеситель КМЗ-0,4                                                           1 143851
42 Дробилка-0,4                             1 94658
43 Ротор                                                 1 63300
44 Молотки                                                   16 8093
45 Сито                                                   1 5565
46 Фильтр                                                 1 8853
47 Бункер БП-0,1 1 36938
48 Шнек  1 54674
49 Ситодержатель без сита 1 20146
50 Лопатки 2 19224
КМЗ-0,65
51 Смеситель КМЗ-0,65                                                     1 210101
52 Дробилка ДМ-0,5                    1 171093
53 Ротор                                            1 75943
54 Молотки  20 11483
55 Сито                                       1 5565
56 Приёмный бункер                           1 43600
57 Фильтр                          1 12834
58 Шнек  1 54674
59 Ситодержатель без сита 1 20146
60 Лопатки 2 19224
61 Улитка (без ротора, без двигателя) - только корпус 1 67638
КМЗ-1,0
62 Смеситель КМЗ-1,0                                         1 210101
63 Дробилка ДМ-1,0                                                           1 191698
64 Ротор                                                                      1 87174
65 Молотки                          20 11483
66 Сито                                                1 5565
67 Приёмный бункер                            1 46578
68 Фильтр                                                1 28834
69 Шнек  1 62053
70 Ситодержатель без сита 1 20146
71 Лопатки 2 19224
72 Улитка (без ротора, без двигателя) - только корпус 1 70918
КМЗ-2,0
73 Смеситель КМЗ-2,0                                                 1 242455
74 Дробилка ДМ-2,0  1 329778
75 Ротор                                                       1 90423
76 Молотки              48 27560
77 Сито              1 6830
78 Приёмный бункер                           1 55454
79 Фильтр                                    1 12834
80 Шнек  1 72342
81 Ситодержатель без сита 1 20146
82 Лопатки 2 19224
КМЗ-3,0
83 Смеситель КМЗ-3,0                                                 1 407125
84 Дробилка  ДМ-3,0                                      1 395961
85 Ротор                                                  1 102545
86 Молотки                                          48 27560
87 Сито                                        1 6830
88 Приёмный бункер                         1 58709
89 Фильтр                             1 14164
90 Шнек  1 116861
91 Ситодержатель без сита 1 20146
92 Лопатки 2 19224